प्रस्तावना :- महागाई भत्ता (Dearness allowance) हा केंद्र सरकार ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (AICPI) च्या नुसार देते. DAचे कॅलक्युलेशन हे ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स (AICPI)शी लिंक असते. याच्या फॉर्म्युलामध्ये AICPI ची सरासरी घेतली जाते. DA% = ((AICPI ची सरासरी (आधार वर्ष २००१=१००) गेल्या १२ महिन्यांसाठी-११५.७६)/११५.७६)X१००.
केंद्र शासनाने दिल्यानंतर राज्य शासन त्यानंतर महागाई भत्ताचा शासन निर्णय काढते. महागाई भत्ता हा बेसिक पेच्या आधारावर टक्क्यांमध्ये गणले जाते. आता कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांना १७ टक्के महागाई भत्ता दिला जातो. १ जुलै २०२१ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर १७ टक्के वरुन २८ टक्के करण्यात आला आहे. हा महागाई भत्ता वाढ १ ऑक्टोबर २०२१ पासून रोखीने देण्यात यावा, असा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
मात्र १ जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा दर १७ % इतकाच राहील, तसेच १ जुलै २०२१ ते ३० सप्टेंबर २०२१ या ३ महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्ता वाढीच्या थकबाकीबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येणार असल्याचे निर्देश आहेत.
महागाई भत्त्याचे दर |
4 थ्या वेतन आयोगाचे महागाई भत्त्याचे दर 5 व्या वेतन आयोगाचे महागाई भत्त्याचे दर |
1 | जानेवारी | 1986 | डिसेंबर | 1986 | 4% | 1 | जानेवारी | 1996 | जुन | 1996 | 0% | |
2 | जानेवारी | 1987 | जुन | 1987 | 8% | 2 | जुलै | 1996 | डिसेंबर | 1996 | 4% | |
3 | जुलै | 1987 | डिसेंबर | 1987 | 13% | 3 | जानेवारी | 1997 | जुन | 1997 | 8% | |
4 | जानेवारी | 1988 | जुन | 1988 | 18% | 4 | जुलै | 1997 | डिसेंबर | 1997 | 13% | |
5 | जुलै | 1988 | डिसेंबर | 1988 | 23% | 5 | जानेवारी | 1998 | जुन | 1998 | 16% | |
6 | जानेवारी | 1989 | जुन | 1989 | 29% | 6 | जुलै | 1998 | डिसेंबर | 1998 | 22% | |
7 | जुलै | 1989 | डिसेंबर | 1989 | 34% | 7 | जानेवारी | 1999 | जुन | 1999 | 32% | |
8 | जानेवारी | 1990 | जुन | 1990 | 38% | 8 | जुलै | 1999 | डिसेंबर | 1999 | 37% | |
9 | जुलै | 1990 | डिसेंबर | 1990 | 43% | 9 | जानेवारी | 2000 | सप्टेंबर | 2001 | 38% | |
10 | जानेवारी | 1991 | जुन | 1991 | 51% | 10 | ऑक्टोबर | 2001 | डिसेंबर | 2001 | 41.5% | |
11 | जुलै | 1991 | डिसेंबर | 1991 | 60% | 11 | जानेवारी | 2002 | मार्च | 2002 | 43.5% | |
12 | जानेवारी | 1992 | जुन | 1992 | 70% | 12 | एप्रिल | 2002 | जुन | 2002 | 46.25% | |
13 | जुलै | 1992 | डिसेंबर | 1992 | 83% | 13 | जुलै | 2002 | डिसेंबर | 2002 | 48.5% | |
14 | जानेवारी | 1993 | जुन | 1993 | 92% | 14 | जानेवारी | 2003 | मार्च | 2003 | 50.75% | |
15 | जुलै | 1993 | डिसेंबर | 1993 | 97% | 15 | एप्रिल | 2003 | मे | 2004 | 55% | |
16 | जानेवारी | 1994 | जुन | 1994 | 104% | 16 | जुन | 2004 | जुलै | 2004 | 61% | |
17 | जुलै | 1994 | डिसेंबर | 1994 | 114% | 17 | बेसीक + डि.पी. | 50% | ||||
18 | जानेवारी | 1995 | जुन | 1995 | 125% | 18 | ऑगस्ट | 2004 | मार्च | 2005 | 11% | |
19 | जुलै | 1995 | डिसेंबर | 1995 | 136% | 19 | एप्रिल | 2005 | जुन | 2005 | 14% | |
20 | जानेवारी | 1996 | जुन | 1996 | 148% | 20 | जुलै | 2005 | ऑक्टोबर | 2005 | 17% | |
21 | जुलै | 1996 | डिसेंबर | 1996 | 153% | 21 | नोव्हेंबर | 2005 | एप्रिल | 2006 | 21% | |
22 | जानेवारी | 1997 | जुन | 1997 | 170% | 22 | मे | 2006 | ऑगस्ट | 2006 | 24% | |
23 | जुलै | 1997 | डिसेंबर | 1997 | 182% | 23 | सप्टेंबर | 2006 | मार्च | 2007 | 29% | |
24 | जानेवारी | 1998 | जुन | 1998 | 190% | 24 | एप्रिल | 2007 | जुन | 2007 | 35% | |
25 | जुलै | 1998 | डिसेंबर | 1998 | 203% | 25 | जुलै | 2007 | डिसेंबर | 2007 | 41% | |
26 | जानेवारी | 1999 | 228% | 26 | जानेवारी | 2008 | जुन | 2008 | 47% | |||
27 | जुलै | 2008 | डिसेंबर | 2008 | 54% | |||||||
28 | जानेवारी | 2009 | जुन | 2009 | 64% | |||||||
29 | जुलै | 2009 | 73% |
1 | जानेवारी | 2006 | जुन | 2006 | 0% | 1 | जानेवारी | 2016 | जुन | 2016 | 0% | |
2 | जुलै | 2006 | डिसेंबर | 2006 | 2% | 2 | जुलै | 2016 | डिसेंबर | 2016 | 2% | |
3 | जानेवारी | 2007 | जुन | 2007 | 6% | 3 | जानेवारी | 2017 | जुन | 2017 | 4% | |
4 | जुलै | 2007 | डिसेंबर | 2007 | 9% | 4 | जुलै | 2017 | डिसेंबर | 2017 | 5% | |
5 | जानेवारी | 2008 | जुन | 2008 | 12% | 5 | जानेवारी | 2018 | जुन | 2018 | 7% | |
6 | जुलै | 2008 | डिसेंबर | 2008 | 16% | 6 | जुलै | 2018 | डिसेंबर | 2018 | 9% | |
7 | जानेवारी | 2009 | जुन | 2009 | 22% | 7 | जानेवारी | 2019 | जुन | 2019 | 12% | |
8 | जुलै | 2009 | मे | 2010 | 27% | 8 | जुलै | 2019 | जुन | 2021 | 17% | |
9 | जुन | 2010 | ऑक्टोबर | 2010 | 35% | 9 | जुलै | 2021 | फेब्रुवारी | 2021 | 28% | |
10 | नोव्हेंबर | 2010 | एप्रिल | 2011 | 45% | 10 | जुलै | 2021 | डिसेंबर | 2021 | 31% | |
11 | मे | 2011 | सप्टेंबर | 2011 | 51% | 11 | जानेवारी | 2022 | जुन | 2022 | 34% | |
12 | ऑक्टोबर | 2011 | डिसेंबर | 2011 | 58% | 12 | जुलै | 2022 | 38% | |||
13 | जानेवारी | 2012 | जुन | 2012 | 65% | 13 | ||||||
14 | जुलै | 2012 | डिसेंबर | 2012 | 72% | 14 | ||||||
15 | जानेवारी | 2013 | जुन | 2013 | 80% | 15 | ||||||
16 | जुलै | 2013 | डिसेंबर | 2013 | 90% | 16 | ||||||
17 | जानेवारी | 2014 | जुन | 2014 | 100% | 17 | ||||||
18 | जुलै | 2014 | डिसेंबर | 2014 | 107% | 18 | ||||||
19 | जानेवारी | 2015 | जुन | 2015 | 113% | 19 | ||||||
20 | जुलै | 2015 | डिसेंबर | 2015 | 119% | 20 | ||||||
21 | जानेवारी | 2016 | जुन | 2016 | 125% | 21 | ||||||
22 | जुलै | 2016 | डिसेंबर | 2016 | 132% | 22 | ||||||
23 | जानेवारी | 2017 | जुन | 2017 | 136% | 23 | ||||||
24 | जुलै | 2017 | डिसेंबर | 2017 | 139% | 24 | ||||||
25 | जानेवारी | 2018 | डिसेंबर | 2018 | 142% | 25 | ||||||
26 | 26 | |||||||||||
27 | 27 | |||||||||||
28 | 28 |
शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 07/10/2021 नुसार जुलै-2019 ते नोव्हेंबर-2019 नुसार थकबाकीचे विवरणपत्र
शासन निर्णय दि.01/06/2021 अन्वये नक्षलग्रस्त भागातील गडचिरोली, अहेरी व गोंचिया जिल्ह्यातील अतिसंवेदनशील पोलीस ठाणी / पोलीस उप ठाणी / सशस्त्र दूरक्षेत्रे व कार्यालये येथे व अतिसंवेदनशील क्षेत्रात कार्यरत विविध शाखांचे पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना अनुज्ञेय वेतनाच्या दिडपट दराने वेतन व महागाई भत्ता देण्याबाबत.
शासन निर्णय दिनांक- 26/12/2011 नुसार म.ना.से (सुधारित वेतन) नियम, 2009 च्या अनुषंगाने शासकीय कर्मचारी वैद्यकीय प्रमाणपत्राशिवाय असाधारण रजेवर असतांना वार्षिक वेतनवाढीचा पुढील दिनांक विनियमित करणेबाबतचा निर्णय.
शासन निर्णय दि.05/09/2018 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबत.
सर,
माझे वडील मे 2019 मध्ये सेवानिवृत्त झाले होते त्या वेळी त्यांचे मूळ निवृत्तीवेतन 6950 इतके होते. परंतु जून 2021 पासून त्यांना 7th pay नुसार 18750 इतके मूळ वेतन मिळत आहे.
तरी 2 ऑगस्ट 2019 नुसार मूळ वेतन 9000/- पेक्षा कमी असेल तसेच त्यावर महागाई भत्ता मिळत असेल तरीही आई / वडिलांचे वैद्यकीय देयक त्यांचे पाल्य म्हणजे मी त्यांचा मुलगा त्यांच्याकरीता आजारपणासाठी खर्च झालेले वैद्यकीय देयक मी ( मुलगा ) कार्यरत असलेल्या शासकीय कार्यालयास सादर करू शकतो काय? त्याकरिता काही अडचण तरी येणार नाही ना याकरिता कृपया मार्गदर्शन करा.
नाही.