प्रस्तावना :- मा.सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल पिटिशन क्र.3123/2020 मध्ये दि.5 मे,2021 रोजी दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन राज्याच्या लोकसेवांमधीलन शासकीय/निमशासकीय सेवेत सरळसेवा भरतीसाठी शासन निर्णय दिनांक 06/07/2021 नुसार सुधारीत बिंदुनामावली/Bindu Namavali विहित करण्यात आली आहे. ही बिंदुनामावली सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, सेवामंडळे, महानगरपाहिका, नगरपालिका, शैक्षणिक संस्था,स्थानिक स्वराज्स संस्था,जिल्हा परिषदा, महामंडळे,शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था,विद्यापीठे,सहकारी संस्था,शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपात्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे इत्यादींना लागू करण्यात आली आहे.
Table of Contents
परिशिष्ट-अ सरळसेवा भरतीकरीता 100 बिंदुनामावली
बिंदु क्र. | प्रवर्ग | बिंदु क्र. | प्रवर्ग | बिंदु क्र. | प्रवर्ग |
1 | अनुसूचित जाती | 35 | इतर मागास वर्ग | 69 | इतर मागास वर्ग |
2 | अनुसुचित जमाती | 36 | अराखीव | 70 | अराखीव |
3 | विमुक्त जाती(अ) | 37 | अनुसूचित जाती | 71 | अनुसुचित जमाती |
4 | भटक्या जमाती(ब) | 38 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक | 72 | अराखीव |
5 | इतर मागास वर्ग | 39 | इतर मागास वर्ग | 73 | अनुसूचित जाती |
6 | अराखीव | 40 | अराखीव | 74 | अराखीव |
7 | भटक्या जमाती(क) | 41 | विमुक्त जाती(अ) | 75 | इतर मागास वर्ग |
8 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक | 42 | अराखीव | 76 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक |
9 | इतर मागास प्रवर्ग | 43 | अनुसूचित जाती | 77 | भटक्या जमाती(ड) |
10 | अराखीव | 44 | अराखीव | 78 | अराखीव |
11 | भटक्या जमाती (ड) | 45 | इतर मागास वर्ग | 79 | इतर मागास वर्ग |
12 | अनुसूचित जाती | 46 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक | 80 | अराखीव |
13 | अराखीव | 47 | भटक्या जमाती(ब) | 81 | अनुसूचित जाती |
14 | अराखीव | 48 | अराखीव | 82 | अराखीव |
15 | विशेष मागास प्रवर्ग | 49 | इतर मागास वर्ग | 83 | विमुक्त जाती(अ) |
16 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक | 50 | अराखीव | 84 | अराखीव |
17 | इतर मागास वर्ग | 51 | अनुसूचित जाती | 85 | इतर मागास वर्ग |
18 | अराखीव | 52 | अराखीव | 86 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक |
19 | इतर मागास वर्ग | 53 | अनुसुचित जमाती | 87 | विशेष मागास वर्ग |
20 | अराखीव | 54 | अराखीव | 88 | अराखीव |
21 | अनुसूचित जाती | 55 | इतर मागास वर्ग | 89 | इतर मागास वर्ग |
22 | अराखीव | 56 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक | 90 | अराखीव |
23 | अनुसुचित जमाती | 57 | भटक्या जमाती(क) | 91 | अनुसूचित जाती |
24 | अराखीव | 58 | अराखीव | 92 | अराखीव |
25 | इतर मागास वर्ग | 59 | इतर मागास वर्ग | 93 | अनुसुचित जमाती |
26 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक | 60 | अराखीव | 94 | अराखीव |
27 | अनुसूचित जाती | 61 | अनुसूचित जाती | 95 | इतर मागास वर्ग |
28 | अराखीव | 62 | अराखीव | 96 | अराखीव |
29 | इतर मागास वर्ग | 63 | अनुसुचित जमाती | 97 | अनुसूचित जाती |
30 | अराखीव | 64 | अराखीव | 98 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक |
31 | भटक्या जमाती(क) | 65 | इतर मागास वर्ग | 99 | भटक्या जमाती(ब)/(क) |
32 | अराखीव | 66 | अराखीव | 100 | अराखीव |
33 | अनुसुचित जमाती | 67 | अनुसूचित जाती | ||
34 | अराखीव | 68 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक |
परिशिष्ट-ब प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु
अ.क्र. | प्रवर्ग | आरक्षणाची टककेवारी | बिंदु क्रमांक | |
1 | अनुसूचित जमाती | 13% | 1,12,21,27,37,43,51,61,67,73,81,91,97 | |
2 | अनुसुचित जमाती | 7% | 2,23,33,53,63,71,93 | |
3 | विमुक्त जाती (अ) | 3% | 3,41,83 | |
4 | भटक्या जमाती (ब) | 2.5% | 4,47 | 99 (ब/क) |
5 | भटक्या जमाती (क) | 3.5% | 7,31,57 | |
6 | भटक्या जमाती (ड) | 2% | 11,77 | |
7 | विशेष मागास वर्ग | 2% | 15,87 | |
8 | इतर मागास वर्ग | 19% | 5,9,17,19,25,29,35,39,45,49,55,59,65,69, 75,79,85,89,95 | |
9 | आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक | 10% | 8,16,26,38,46,56,68,76,86,98 | |
10 | अराखीव | 38% | 6,10,13,14,18,20,22,24,28,30,32,34,36, 40,42,44,48,50,52,54,58,60,62,64,66,70,72, 74,78,80,82,84,88,90,92,94,96,100. |
शासन निर्णय दि. 18/10/1997 नुसार पदोन्नतीची बिंदुनामावली बाबत माहिती देण्यात आली आहे.
परिशिष्ट-अ पदोन्नती भरतीकरीता 100 बिंदुनामावली
बिंदु क्र. | प्रवर्ग | बिंदु क्र. | प्रवर्ग | बिंदु क्र. | प्रवर्ग |
1 | अनुसूचित जाती | 35 | खुला | 69 | खुला |
2 | अनुसुचित जमाती | 36 | खुला | 70 | खुला |
3 | विमुक्त जाती(अ) | 37 | अनुसूचित जाती | 71 | अनुसुचित जमाती |
4 | भटक्या जमाती(क) | 38 | खुला | 72 | खुला |
5 | खुला | 39 | खुला | 73 | अनुसूचित जाती |
6 | खुला | 40 | खुला | 74 | खुला |
7 | भटक्या जमाती(ब) | 41 | विमुक्त जाती(अ) | 75 | खुला |
8 | खुला | 42 | खुला | 76 | खुला |
9 | खुला | 43 | अनुसूचित जाती | 77 | भटक्या जमाती(ड) |
10 | खुला | 44 | खुला | 78 | खुला |
11 | भटक्या जमाती (ड) | 45 | खुला | 79 | खुला |
12 | अनुसूचित जाती | 46 | खुला | 80 | खुला |
13 | खुला | 47 | भटक्या जमाती(ब) | 81 | अनुसूचित जाती |
14 | खुला | 48 | खुला | 82 | खुला |
15 | विशेष मागास प्रवर्ग | 49 | खुला | 83 | विमुक्त जाती(अ) |
16 | खुला | 50 | खुला | 84 | खुला |
17 | खुला | 51 | अनुसूचित जाती | 85 | खुला |
18 | खुला | 52 | खुला | 86 | खुला |
19 | खुला | 53 | अनुसुचित जमाती | 87 | विशेष मागास वर्ग |
20 | खुला | 54 | खुला | 88 | खुला |
21 | अनुसूचित जाती | 55 | खुला | 89 | खुला |
22 | खुला | 56 | खुला | 90 | खुला |
23 | अनुसुचित जमाती | 57 | भटक्या जमाती(क) | 91 | अनुसूचित जाती |
24 | खुला | 58 | खुला | 92 | खुला |
25 | खुला | 59 | खुला | 93 | अनुसुचित जमाती |
26 | खुला | 60 | खुला | 94 | खुला |
27 | अनुसूचित जाती | 61 | अनुसूचित जाती | 95 | खुला |
28 | खुला | 62 | खुला | 96 | खुला |
29 | खुला | 63 | अनुसुचित जमाती | 97 | अनुसूचित जाती |
30 | खुला | 64 | खुला | 98 | खुला |
31 | भटक्या जमाती(क) | 65 | खुला | 99 | भटक्या जमाती(ब)/(क) |
32 | खुला | 66 | खुला | 100 | खुला |
33 | अनुसुचित जमाती | 67 | अनुसूचित जाती | ||
34 | खुला | 68 | खुला |
परिशिष्ट-ब प्रवर्गनिहाय आरक्षित बिंदु
अ.क्र. | प्रवर्ग | आरक्षणाची टककेवारी | बिंदु क्रमांक |
1 | अनुसूचित जमाती | 13% | 1,12,21,27,37,43,51,61,67,73,81,91,97 |
2 | अनुसुचित जमाती | 7% | 2,23,33,53,63,71,93 |
3 | विमुक्त जाती (अ) | 3% | 3,41,83 |
4 | भटक्या जमाती (ब) | 2% | 7,47 |
5 | भटक्या जमाती (क) | 3% | 4,31,57 |
6 | भटक्या जमाती (ड) | 2% | 11,77 |
7 | भटक्या जमाती (ब/क) | 1% | 99 |
8 | विशेष मागास वर्ग | 2% | 15,87 |
10 | सर्वसाधारण(खुला) | 67% | 5,6,8,9,10,13,14,16,17,18,19,20,22,24,25,26,28, 29,30,32,3435,36,38,39,40,42,44,45,46,48,49, 50,52,54,55,55,56,58,59,60,62,64,65,66,68,69, 70,72,74,75,76,78,79,80,82,84,85,86,88,89,90, 92,94,95,9698,100. |
दिव्यांग आरक्षणाची माहिती दिव्यांग मेन्यु मध्ये दिली आहे.
शासन निर्णय दि. 03/01/2022 नुसार अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या प्रामुख्याने जास्त असलेल्या नाशिक,धुळे, नंदुरबार, पालघर यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि , गडचिरोली या आदिवासी बहुल जिल्हयातील जिल्हास्तरीय गट-¨क” व गट-¨ड” मधील पदे सरळसेवेने भरती साठी सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्याबाबत.
शासन निर्णय दि. 18/02/2019 नुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आली आहे. परिशिष्ट-ब मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
शासन निर्णय दि. 16/02/2019 नुसार खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लल्यूएस) वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आली आहे.
शासन निर्णय दि. 12/06/2018 नुसार मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व विभाग प्रमुख यांच्या अखत्यावितील सर्व कार्यालयामधील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारितील पदांसहीत ) गट-अ ते गट-ड या संवर्गातील सरळसेवेच्या बिंदुनामावली तपासणीसाठी व आरक्षण निश्चिती करिता विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त यांना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे.
शासन पत्र दि. 12/07/2016 नूसार सरळसेवा बिंदुनामावली / मागणीपत्र सादर करणेबाबत. 2) पदोन्नतीची बिंदुनामावली व आरक्षण निश्चितीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.
bindunamawali-application-procedure (college).
शासन निर्णय दि. 05/03/2016 नुसार राज्यस्तरीय शैक्षणिक संस्था / विद्यापीठे राज्यस्तरीय विभाग प्रमुख यांच्या अखत्यारीतील कार्यालयामधील गट-क आणि गट-ड या संवर्गातील सरळसेवा/पदोन्नती बिंदुनामावली तपासणीसाठी व आरक्षण निश्चिती करीता विभागीय स्तरावर अनुसरावयाची कार्यपध्दती .
ऑनलाईन बिंदूनामावलीबाबतची Website
पदोन्नतीची बिंदूनामावली विभागीय आयुक्ताकडून मंजूर माहितीस्तव (इथे दिलेल्या शासन निर्णयानुसार व आपआपल्या आयुक्त कार्यालयातून माहिती घेऊन आपण बिंदुनामावली मंजूर करुन घ्यावी)
शासन परिपत्रक दि.24/02/2011 नुसार गट अ व गट ब (राजपत्रित) पदांवर पदोन्नतीसाठीच्या निवडसूचीचे प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास सादर करण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत.
शासन निर्णय दि. 8/04/2011 नुसार शासन सेवेतील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सरळसेवेची पदे दीर्घकाळ रिक्त राहू नयेत यासाठी विहित कालावधीत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठविण्याची कार्यवाही करण्याबाबत.