भाग -1
प्रस्तावना :- शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय कामासाठी दौरे करावे लागतात. या दौऱ्यांसाठी शासन निर्णय दि.03.03.2010 नुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता(travelling and daily allowance)अटी व शर्तीनुसार लागू करण्यात आलेला आहे. तसेच शासकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यास प्रशिक्षणासाठी सुध्दा हा खर्च दिला जातो. शासनाने ठरवून दिलेल्या अधिकारी वर्गास विमान प्रवासाचे भाडे सुध्दा देण्यात येते. रेल्वे व बस सेवेचे तिकीट वर्गवारी नुसार देण्यात येते. हा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता(travelling and daily allowance) साहव्या वेतनातील ग्रेड पे नुसार देय ठरविण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार अदयापपर्यंत सुधारणा करण्यात आली नाही. भविष्यात यामध्ये सुधारणा होऊ शकते.कर्मचारी प्रत्यक्ष धारण करत असलेल्या पदाचे ग्रेड वेतन विचारात घ्यावे.आप्रयोअंतर्गत मंजूर केलेले ग्रेड वेतन विचारात घेण्यात येऊ नये.मात्र ज्या पदांच्या बाबतीत विशिष्ट कालावधीच्या सेवेनंतर अकार्यात्मक उच्च वेतन संरचनेतील ग्रेड वेतन विचारात घ्यावे.दि. 04/12/1999 चा शासन निर्णय दि. 03.03.2010 च्या शासन निर्णयाने सुधारीत करण्यात आला आहे.
Table of Contents
1.शासकीय कर्मचारी यांची वर्गवारी(मुंबई नागरी सेवा नियम मधील नियम 377)
वेतनानुसार वर्गीकरण | |||
अ.क्र. | श्रेणी | वेतनसंरचनेतील ग्रेड वेतन | |
1 | प्रथम श्रेणी | रु. 6600/- व त्याहुन अधीक | |
2 | व्दितीय श्रेणी | रु. 4400 व त्याहुन अधीक मात्र रु. 6600/- पेक्षा कमी | |
3 | तृतीय श्रेणी | रु. 4400 पेक्षा कमी |
2.विमान प्रवास (नियम 417-ब आणि 490)
शासन निर्णय दि.03.03.2010 व दि. 01.08.2018 नुसार शासन निर्णयातील 4.1 (ड)सुधारीत करण्यात आला आहे. शासन निर्णय दि.26.04.2020 नुसार महाराष्ट्र संवर्गातील अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांना प्रवास भत्ता व विमान प्रवास संदर्भातील अनुज्ञेय सवलती (Entitlements) बाबत.शासन निर्णय दि. 27/09/2005 नुसार नागपूर येथील जिल्हाधिकारी यांना विशेष विमान प्रवासची परवानगी देण्यात आली आहे.शासन निर्णय दि. 11/12/2006 नुसार पोलीस अधिकाऱ्यांचे विमान प्रवासाचे अधिकार अपर मुख्य सचिव,गृह यांना देण्यात आले आहे.
विमान प्रवास भत्याबाबत एकत्रीत शासन निर्णय/परिपत्रक
3.रेल्वे प्रवास (नियम 400 आणि 490)
साहव्या वेतन आयोगानुसारच्या वेतन संरचनेच्या अनुषंगाने दौऱ्यावरील व बदलीनंतरच्या रेल्वे प्रवासासंबंधीची पात्रता खाली प्रमाणे ठरविण्यात आली आहे.
तक्ता-अ
अ.क्र. | श्रेणी | शासकीय कर्मचारी धारण करीत असलेल्या पदाचे ग्रेड वेतन | प्रवासपात्रता – ऑर्डिनरी मेल,एक्सप्रेस,पॅसेंजर आणि अन्य सुपरफास्ट ट्रेन | |
1 | प्रथम श्रेणी | अ) रु. 8900/- व त्याहुन अधीक | वातानुकुलित प्रथम वर्ग /वातानुकुलित 2- स्तर शयनयान. | |
ब) रु. 6600/- व त्याहुन अधीक मात्र रु. 8900/- पेक्षा कमी | व्दितीय वर्ग वातानुकुलित 2- स्तर शयनयान. / प्रथम वर्ग / वातानुकुलित खुर्ची यान. | |||
2 | व्दितीय श्रेणी | रु. 4400/- व त्याहुन अधीक मात्र रु. 6600/- पेक्षा कमी | प्रथम वर्ग / वातानुकुलित 3- स्तर शयनयान / वातानुकुलित खुर्ची यान / व्दितीय वर्ग शयनयान. | |
3 | तृतीय श्रेणी | अ) रु. 4200/- व त्याहुन अधीक मात्र रु. 4400/- पेक्षा कमी | वातानुकुलित खुर्ची यान / व्दितीय वर्ग शयनयान. | |
ब) रु. 4200/- पेक्षा कमी | व्दितीय वर्ग शयनयान. |
रेल्वेच्या प्रथम वर्गाने अथवा कोणत्याही वातानुकुल वर्गाने केलेल्या प्रवासाच्या प्रकरणी प्रवासभता देयकात तिकीट क्रमांक दिनांक इत्यादी तपशील नमूद करणे आवश्यक आहे. या शिवाय प्रवास भत्ता मंजूर करण्यात येणार नाही.
तक्ता-ब
अ.क्र. | श्रेणी | शासकीय कर्मचारी धारण करीत असलेल्या पदाचे ग्रेड वेतन | प्रवासपात्रता | |
राजधानी एक्सप्रेस | शताब्दी एक्सप्रेस | |||
1 | प्रथम श्रेणी | अ) रु. 8900/- व त्याहुन अधीक | वातानुकुलित प्रथम वर्ग / व्दितीय वर्ग वातानुकुलित 2 – स्तर शयनयान. | एक्झिक्युटिव्ह क्लास. |
ब) रु. 6600/- व त्याहुन अधीक मात्र रु. 8900/- पेक्षा कमी | व्दितीय वर्ग वातानुकुलित 2 – स्तर शयनयान. | वातानुकुलित खुर्ची यान. | ||
2 | व्दितीय श्रेणी | रु. 4400/- व त्याहुन अधीक मात्र रु. 6600/- पेक्षा कमी | वातानुकुलित खुर्ची यान. | वातानुकुलित खुर्ची यान. |
टिप – जेव्हा भोजनाची व नाश्त्याची विनामुल्य सोय असलेल्या कोणत्याही गाडीने प्रवास केला जाईल तेव्हा प्रवास कालावधीच्या 50 % दैनिक भत्ता शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासभत्ता देयकातुन कमी केला जाईल. तात्काळ आरक्षण/एजन्सी शुल्क- तात्काळ आरक्षण/एजन्सी शुल्कासाठी काही अटीच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात आली आहे.
4.सार्वजनिक वाहनातून रस्ता मार्गाने प्रवास (नियम 414 आणि 490)
अ.क्र.
| शासकीय कर्मचारी धारण करीत असलेल्या पदाचे ग्रेड वेतन | प्रवासभत्याची पात्रता |
1 | रु. 6600/- व त्याहुन अधीक | वातानुकुलित बस व ईतर सर्व बस |
2 | रु. 4400 व त्याहुन अधीक मात्र रु. 6600/- पेक्षा कमी | वातानुकुलित बस खेरीच ईतर सर्व बस |
3 | रु. 4400 पेक्षा कमी | सर्वसाधारण बस |
5.बोटीने प्रवास (समुद्र आणि नदी) (नियम 406 आणि 490)
अ.क्र. | श्रेणी | शासकीय कर्मचारी धारण करीत असलेल्या पदाचे ग्रेड वेतन | समुद्र किंवा नदीवरील बोटीच्या वर्गाची पात्रता | |
1 | प्रथम श्रेणी | रु. 6600/- व त्याहुन अधीक | उच्चतम वर्ग | |
2 | व्दितीय श्रेणी | अ) रु. 4400/- व त्याहुन अधीक मात्र रु. 6600/- पेक्षा कमी | दोन वर्गातील वरचा, तीनमधील मधला वर्ग, चारमधील दुसरा | |
ब) रु. 4200/- व त्याहुन अधीक मात्र रु. 4400/- पेक्षा कमी | दोन वर्गातील मधील खालचा, तीनमधील मधला वर्ग, चारमधील तीसरा | |||
3 | तृतीय श्रेणी | रु. 4200/- पेक्षा कमी | निम्नतम वर्ग |
दौरा कालावधी मोजताना विमानाने प्रवास केला असेलतर एकूण ४ तास Grace Period (जाण्याच्या प्रवासा वेळी २ तास आणि येण्याच्या प्रवासा वेळी २ तास) आणि रेल्वे /बस /बोटने प्रवास केला तर एकूण २ तास Grace Period (जाण्याच्या प्रवासा वेळी १ तास आणि येण्याच्या प्रवासा वेळी 1 तास) Grace Period मिळेल. पण Government Vehicle किंवा Hired/Owned Vehicle/Taxi/Auto भाडयाने घेतलेल्या वाहनामधील प्रवासासाठी हा Grace Period मिळणार नाही. (वित्त विभाग शासन निर्णय दि.११/०८/१९७७ सध्या अप्राप्त आहे) शासन निर्णय दिनांक 10/06/2004 व दि. 03.03.2010 नुसार प्रवासाची तिकीटे रदद करण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काच्या प्रतिपूर्ती देय ठरविण्यात आल्या आहेत.
6.दैनिक भत्ता: –
अ) कर्मचाऱ्याने शासकीय विश्रामगृहात वास्तव्य केल्यास /स्वत: राहण्याची अन्य व्यवस्था केल्यास मंजूर करावयाचे दैनिक भत्याचे सुधारित दर खालीलप्रमाणे आहे. तक्ता – अ
अ.क्र. | श्रेणी | शासकीय कर्मचारी धारण करीत असलेल्या पदाचे ग्रेड वेतन | दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई, बंगरुळ, हैदराबाद. | देशातील / राज्यातील ‘अ’ वर्ग शहरे | देशातील / राज्यातील ‘ब-1’ वर्ग शहरे | अन्य स्तंभात समाविष्ट नसलेली शहरे /गावे |
1 | प्रथम श्रेणी | अ) रु. 8900/- व त्याहुन अधीक | 325 | 200 | 160 | 130 |
ब) रु 6600/- ते रु. 8900/- | 290 | 180 | 140 | 120 | ||
2 | व्दितीय श्रेणी | अ) रु. 5400/- ते रु. 6600/- | 290 | 180 | 140 | 120 |
ब) रु. 4400/- ते रु. 5400/- | 225 | 150 | 140 | 110 | ||
3 | तृतीय श्रेणी | अ) रु. 4200/- ते रु. 4300/- | 210 | 130 | 130 | 110 |
ब) रु. 4200/- पेक्षा कमी | 160 | 125 | 125 | 100 |
शासन निर्णय दिनांक 02/05/2013 नुसार राज्य शासकीय अधिकारी /कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजास्तव हॉटेल वास्तव्यासाठी देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा खालीप्रमाणे करण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय दि.30/09/2022 नुसार राज्य शासकीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाजास्तव हॉटेल वास्तव्यासाठी देय असलेल्या दैनिक भत्त्याच्या दरांत सुधारणा करण्यात आली आहे.
ब) अनुसुचीत दर आकारणाऱ्या हॉटेलमध्ये वास्तव्य केल्यास दैनिक भत्याचे दर.
तक्ता – ब
अ.क्र. | श्रेणी | शासकीय कर्मचारी धारण करीत असलेल्या पदाचे ग्रेड वेतन | दिल्ली, मुंबई, कोलकत्ता, चेन्नई, बंगरुळ, हैदराबाद. | देशातील / राज्यातील ‘अ’ वर्ग शहरे | देशातील / राज्यातील ‘ब-1’ वर्ग शहरे | अन्य स्तंभात समाविष्ट नसलेली शहरे /गावे |
1 | प्रथम श्रेणी | अ) रु. 8900/- व त्याहुन अधीक | 5000 | 800 | 650 | 500 |
ब) रु 6600/- ते रु. 8900/- | 3000 | 600 | 500 | 350 | ||
2 | व्दितीय श्रेणी | अ) रु. 5400/- ते रु. 6600/- | 2000 | 600 | 500 | 350 |
ब) रु. 4400/- ते रु. 5400/- | 1500 | 450 | 375 | 300 | ||
3 | तृतीय श्रेणी | अ) रु. 4200/- ते रु. 4300/- | 900 | 300 | 250 | 200 |
ब) रु. 4200/- पेक्षा कमी | 800 | 225 | 225 | 150 |
7. देशातील व राज्यातील अ व ब-1 शहरे पुढीलप्रमाणे आहेत.
अ.क्र. | शहरांचे वर्गीकरण | शहरांची नावे |
1 | अ वर्ग शहरे | 1) महाराष्ट्र – पुणे, नागपूर , 2) गुजरात – अहमदाबाद, सुरत, 3) राजस्थान – जयपूर, 4) उत्तरप्रदेश – लखनौ, कानपूर. |
2 | ब-1 वर्ग शहरे | 1) महाराष्ट्र – नाशीक 2) आंध्रप्रदेश-विजयवाडा,विशाखापट्टणम, 3) बिहार-पाटणा, 4) गुजरात-राजकोट,वडोदरा, 5) हरीयाणा-फरीदाबाद, 6) झारखंड-जमशेदपूर,धनबाद,7) केरळ-कोच्ची, 8)मध्यप्रदेश-जबलपूर, भोपाळ, इंदोर, 9) पंजाब-अमृतसर,लुधीयाना,10) तमिळनाडु-कोईंबतुर,मदुराई, 11) उत्तरप्रदेश मेरठ,आग्रा,अलाहाबाद,वाराणसी,12) पश्चीमबंगाल-असनसोल. |
हॉटेल वास्तव्यासाठी दैनिक भत्याची मागणी करताना शासकीय कर्मचाऱ्यास हॉटेलमध्ये राहण्याचा/राहण्याचा व जेवणाचा आलेला प्रत्यक्ष खर्च, सर्वसाधारणपणे अनुज्ञेय असलेल्या दैनिक भत्याच्या रकमेपेक्षा अधिक आहे हे दर्शविणारी एकच पावती सादर करण्यात यावी.
शासन निर्णय दि. 19.06.2006 अनुपस्थितीचा कालावधी व दैंनिक भत्याचे दर व नियम क्र.451 (अ) | मुख्यालय सोडलयापासून मुख्यालयात परत येईपर्यतचा कालावधी हा अनुपस्थितीचा कालावधी समजावा. प्रवासाच्या दोन्ही ठिकाणी रेल्वे अथवा बसने प्रवास केल्यास प्रवासाकरीता 1+1 आणि विमाना करीता 2+2 सवलतीचे तास मिळतात.परंतु शासकीय वाहनाने किंवा टॅक्सीने प्रवास केल्यास सवलतीचे तास अनुज्ञेय नाही. | |
अ.क्र. | अनुपस्थितीचा कालावधी | अनुज्ञेय दैंनिक भत्ता |
1 | 6 तासापर्यंत | अनुज्ञेय दराच्या 30 टकके |
2 | 6 तासापेक्षा जास्त 12 तासापर्यंत | अनुज्ञेय दराच्या 50 टकके |
3 | 12 तासापेक्षा जास्त | पूर्ण दराने |
प्रत्यक्ष प्रवास खर्च व दैंनिक भत्ता (Actual Cost of travelling and Daily Allowance) नियम क्रमांक 466 | ||
(शासन निर्णय दि. 11/12/2006 )या नियमा अंतर्गत 8 किलोमीटर पेक्षा जास्त अंतरावर स्वत:च्या अथवा सार्वजनिक वाहनाने खर्च केल्यास त्यास त्याची प्रतिपूर्ती मिळेल. नगरपालिकाहददीत व 8 किमी पेक्षा जास्त अंतरावरील सार्वजनिक वाहनाने केलेल्या प्रवासाचा खर्च व अनुज्ञेय दराच्या 50 टकके दैंनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. (ग्रेस पिरीयड अनुज्ञेय नाही) | ||
अनुपस्थतीचा कालावधी व दैनिक भत्याचे दर प्रशिक्षणाकरीता-नियम क्र.420,499,556 | ||
शासकीय कर्मचारी जेव्हा दौऱ्यावर विशेषत: प्रशिक्षण, चर्चासत्र, अभ्यासदौरा इत्यादी करीता बाहेरगावी जातात. तेव्हा त्यांच्या राहण्याची व भोजनाची व्यवस्था शासनाकडून केल्या जाते. त्यावेळी त्यांना पुढील प्रमाणे दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहतो. | ||
अ.क्र. | तपशील | अनुज्ञेय दैनिक भत्ता |
1 | राहण्याची व भोजणाची मोफत सोय | 1/4 दराने |
2 | फक्त भोजणाची मोफत सोय | 1/2 दराने |
3 | फक्त राहण्याची मोफत सोय | 3/4 दराने |
टीप:- भाग 2,3 व 4 मध्ये याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येईल.
सेवा निवृत्त कर्मचारी विभागीय चौकशीस हजर राहील्यास प्रवास व दैनिक भत्ता देय्य असल्याबाबत तरतुद काय आहे ?